• Airline card key rate data for weekly surveys for the 2007-2019 card annual report

  • loading
  • Date APR National Average
    8/21/2019 17.49% 17.71%
    8/14/2019 17.50% 17.71%
    8/7/2019 17.53% 17.74%
    7/31/2019 17.59% 17.80%
    7/24/2019 17.59% 17.80%
    7/17/2019 17.59% 17.76%
    7/10/2019 17.59% 17.76%
    7/3/2019 17.59% 17.76%
    6/26/2019 17.59% 17.76%
    6/19/2019 17.54% 17.73%
    6/12/2019 17.54% 17.73%
    6/5/2019 17.54% 17.73%
    5/29/2019 17.50% 17.72%
    5/22/2019 17.50% 17.73%
    5/15/2019 17.50% 17.73%
    5/8/2019 17.50% 17.73%
    5/1/2019 17.50% 17.71%
    4/24/2019 17.50% 17.69%
    4/17/2019 17.50% 17.68%
    4/10/2019 17.50% 17.68%
    4/3/2019 17.50% 17.67%
    3/27/2019 17.50% 17.67%
    3/20/2019 17.50% 17.67%
    3/13/2019 17.50% 17.65%
    3/6/2019 17.50% 17.64%
    2/27/2019 17.50% 17.64%
    2/20/2019 17.37% 17.57%
    2/13/2019 17.39% 17.55%
    2/6/2019 17.39% 17.55%
    1/30/2019 17.39% 17.52%
    1/23/2019 17.39% 17.51%
    1/16/2019 17.32% 17.47%
    1/9/2019 17.32% 17.41%
    12/19/2018 17.12% 17.21%
    12/12/2018 17.12% 17.15%
    12/5/2018 17.12% 17.15%
    11/28/2018 17.12% 17.14%
    11/21/2018 17.12% 17.14%
    11/14/2018 17.12% 17.14%
    11/7/2018 17.12% 17.14%
    10/31/2018 17.12% 17.11%
    10/24/2018 17.05% 17.08%
    10/17/2018 17.05% 17.07%
    10/10/2018 17.05% 17.07%
    10/3/2018 16.97% 17.01%
    9/26/2018 16.89% 16.92%
    9/19/2018 16.93% 16.92%
    9/12/2018 16.93% 16.92%
    9/5/2018 16.93% 16.92%
    8/29/2018 16.93% 16.91%
    8/22/2018 16.93% 17.03%
    8/15/2018 16.93% 17.03%
    8/8/2018 16.93% 17.02%
    8/1/2018 16.91% 16.99%
    7/25/2018 16.91% 16.96%
    7/18/2018 16.91% 16.96%
    7/11/2018 16.84% 16.92%
    7/5/2018 16.84% 16.92%
    6/27/2018 16.74% 16.83%
    6/20/2018 16.72% 16.81%
    6/13/2018 16.66% 16.75%
    6/6/2018 16.66% 16.75%
    5/30/2018 16.66% 16.73%
    5/23/2018 16.66% 16.73%
    5/16/2018 16.66% 16.73%
    5/9/2018 16.66% 16.71%
    5/2/2018 16.66% 16.71%
    4/25/2018 16.66% 16.68%
    4/18/2018 16.59% 16.65%
    4/11/2018 16.59% 16.62%
    4/4/2018 16.57% 16.62%
    3/28/2018 16.47% 16.47%
    3/21/2018 16.41% 16.41%
    3/14/2018 16.41% 16.41%
    3/7/2018 16.41% 16.41%
    2/28/2018 16.41% 16.41%
    2/21/2018 16.41% 16.41%
    2/14/2018 16.41% 16.41%
    2/7/2018 16.41% 16.41%
    1/31/2018 16.47% 16.39%
    1/24/2018 16.47% 16.38%
    1/17/2018 16.32% 16.35%
    1/10/2018 16.26% 16.32%
    1/3/2018 16.25% 16.32%
    12/27/2017 16.17% 16.24%
    12/20/2017 16.14% 16.21%
    12/13/2017 16.07% 16.14%
    12/6/2017 16.07% 16.15%
    11/29/2017 16.07% 16.15%
    11/21/2017 16.07% 16.15%
    11/15/2017 16.07% 16.15%
    11/8/2017 16.07% 16.15%
    11/1/2017 16.07% 16.15%
    10/25/2017 16.07% 16.15%
    10/18/2017 16.07% 16.15%
    10/11/2017 16.07% 16.15%
    10/4/2017 16.07% 16.15%
    9/27/2017 16.07% 16.15%
    9/20/2017 16.07% 16.15%
    9/13/2017 16.06% 16.14%
    9/5/2017 16.06% 16.14%
    8/29/2017 16.06% 16.14%
    8/22/2017 16.06% 16.14%
    8/16/2017 16.06% 16.14%
    8/9/2017 16.06% 16.13%
    8/1/2017 16.06% 16.13%
    7/26/2017 16.06% 16.11%
    7/19/2017 16.06% 16.06%
    7/12/2017 15.99% 16.06%
    7/5/2017 15.99% 16.06%
    6/28/2017 15.90% 16.00%
    6/21/2017 15.88% 15.96%
    6/14/2017 15.77% 15.89%
    6/7/2017 15.77% 15.83%
    5/31/2017 15.77% 15.82%
    5/24/2017 15.77% 15.77%
    5/17/2017 15.77% 15.79%
    5/10/2017 15.77% 15.79%
    5/3/2017 15.77% 15.80%
    4/26/2017 15.77% 15.74%
    4/19/2017 15.74% 15.72%
    4/12/2017 15.73% 15.72%
    4/5/2017 15.73% 15.71%
    3/29/2017 15.62% 15.63%
    3/22/2017 15.59% 15.59%
    3/15/2017 15.44% 15.51%
    3/8/2017 15.44% 15.51%
    3/1/2017 15.40% 15.50%
    2/22/2017 15.40% 15.50%
    2/15/2017 15.40% 15.50%
    2/8/2017 15.40% 15.44%
    2/1/2017 15.40% 15.44%
    1/25/2017 15.40% 15.42%
    1/18/2017 15.40% 15.42%
    1/11/2017 15.35% 15.36%
    1/4/2017 15.35% 15.36%
    12/28/2016 15.25% 15.29%
    12/21/2016 15.22% 15.27%
    12/14/2016 15.15% 15.20%
    12/7/2016 15.15% 15.18%
    11/30/2016 15.13% 15.18%
    11/23/2016 15.13% 15.18%
    11/16/2016 15.13% 15.18%
    11/9/2016 15.13% 15.18%
    11/2/2016 15.13% 15.18%
    10/26/2016 15.13% 15.18%
    10/19/2016 15.13% 15.18%
    10/11/2016 15.13% 15.18%
    10/5/2016 15.13% 15.22%
    9/28/2016 15.13% 15.22%
    9/21/2016 15.13% 15.22%
    9/14/2016 15.13% 15.22%
    9/7/2016 15.13% 15.22%
    8/31/2016 15.13% 15.22%
    8/24/2016 15.13% 15.19%
    8/16/2016 15.13% 15.19%
    8/10/2016 15.08% 15.18%
    8/3/2016 15.08% 15.18%
    7/27/2016 15.08% 15.18%
    7/20/2016 15.08% 15.18%
    7/13/2016 15.08% 15.18%
    7/6/2016 15.08% 15.18%
    6/29/2016 15.08% 15.18%
    6/22/2016 15.08% 15.18%
    6/14/2016 15.08% 15.18%
    6/8/2016 15.08% 15.17%
    6/1/2016 15.17% 15.19%
    5/25/2016 15.17% 15.19%
    5/18/2016 15.17% 15.19%
    5/11/2016 15.17% 15.19%
    5/4/2016 15.17% 15.19%
    4/27/2016 15.17% 15.19%
    4/20/2016 15.17% 15.19%
    4/13/2016 15.17% 15.16%
    4/6/2016 15.17% 15.16%
    3/30/2016 15.17% 15.16%
    3/23/2016 15.17% 15.16%
    3/16/2016 15.17% 15.16%
    3/9/2016 15.17% 15.16%
    3/2/2016 15.17% 15.16%
    2/24/2016 15.17% 15.16%
    2/17/2016 15.17% 15.16%
    2/10/2016 15.17% 15.16%
    2/3/2016 15.17% 15.18%
    1/27/2016 15.16% 15.13%
    1/20/2016 15.16% 15.12%
    1/13/2016 15.15% 15.12%
    1/6/2016 15.06% 15.13%
    12/30/2015 15.02% 15.07%
    12/23/2015 14.99% 15.05%
    12/16/2015 14.92% 14.99%
    12/9/2015 14.91% 14.98%
    12/2/2015 14.91% 14.96%
    11/25/2015 14.91% 14.96%
    11/18/2015 14.91% 14.96%
    11/11/2015 14.91% 14.96%
    11/4/2015 15.14% 15.01%
    10/28/2015 15.14% 15.01%
    10/21/2015 15.14% 15.01%
    10/14/2015 15.14% 15.01%
    10/7/2015 15.10% 15.00%
    9/30/2015 15.10% 15.00%
    9/23/2015 15.10% 15.00%
    9/16/2015 15.10% 15.00%
    9/9/2015 15.10% 15.00%
    9/2/2015 15.10% 15.00%
    8/26/2015 15.10% 15.00%
    8/19/2015 15.10% 15.00%
    8/12/2015 15.10% 15.00%
    8/5/2015 15.10% 15.00%
    7/29/2015 15.10% 15.00%
    7/22/2015 15.10% 15.00%
    7/15/2015 15.10% 15.00%
    7/8/2015 15.10% 15.00%
    7/1/2015 15.10% 15.00%
    6/24/2015 15.10% 15.00%
    6/17/2015 15.10% 14.99%
    6/10/2015 15.10% 14.99%
    6/3/2015 15.10% 14.99%
    5/27/2015 15.10% 14.99%
    5/20/2015 15.10% 14.99%
    5/13/2015 15.10% 14.92%
    5/6/2015 15.10% 14.92%
    4/29/2015 15.10% 14.92%
    4/22/2015 15.10% 14.92%
    4/15/2015 15.10% 14.90%
    4/8/2015 15.10% 14.90%
    4/1/2015 15.10% 14.90%
    3/25/2015 15.10% 14.90%
    3/18/2015 15.15% 14.87%
    3/11/2015 15.15% 14.87%
    3/4/2015 15.15% 14.87%
    2/25/2015 15.15% 14.87%
    2/18/2015 15.15% 14.89%
    2/11/2015 15.52% 14.89%
    2/4/2015 15.52% 14.89%
    1/28/2015 15.52% 14.89%
    1/21/2015 15.52% 14.89%
    1/14/2015 15.52% 14.89%
    1/5/2015 15.52% 14.89%
    12/30/2014 15.52% 14.91%
    12/24/2014 15.52% 14.92%
    12/17/2014 15.52% 14.92%
    12/10/2014 15.46% 14.95%
    12/2/2014 15.46% 14.95%
    11/24/2014 15.46% 14.98%
    11/18/2014 15.46% 14.98%
    11/12/2014 15.46% 15.00%
    11/5/2014 15.46% 15.09%
    10/29/2014 15.46% 15.09%
    10/22/2014 15.46% 15.07%
    10/15/2014 15.46% 15.07%
    10/8/2014 15.46% 15.07%
    10/1/2014 15.46% 15.07%
    9/24/2014 15.46% 15.05%
    9/17/2014 15.46% 15.06%
    9/10/2014 15.46% 15.06%
    9/3/2014 15.46% 15.06%
    8/27/2014 15.46% 15.06%
    8/20/2014 15.46% 15.03%
    8/13/2014 15.46% 15.03%
    8/6/2014 15.46% 15.03%
    7/30/2014 15.46% 15.03%
    7/23/2014 15.46% 15.03%
    7/16/2014 15.46% 15.03%
    7/9/2014 15.46% 15.03%
    7/2/2014 15.38% 15.02%
    6/25/2014 15.30% 15.01%
    6/18/2014 15.30% 15.01%
    6/11/2014 15.30% 15.01%
    6/4/2014 15.30% 15.01%
    5/29/2014 15.30% 15.01%
    5/21/2014 15.30% 15.01%
    5/14/2014 15.30% 15.01%
    5/7/2014 15.30% 15.01%
    4/30/2014 15.30% 15.00%
    4/23/2014 15.30% 15.00%
    4/16/2014 15.30% 15.00%
    4/9/2014 15.30% 15.02%
    4/2/2014 15.30% 15.01%
    3/26/2014 15.30% 15.01%
    3/19/2014 15.30% 15.01%
    3/12/2014 15.30% 15.01%
    3/5/2014 15.30% 15.01%
    2/26/2014 15.30% 15.01%
    2/19/2014 15.30% 15.01%
    2/12/2014 14.51% 15.00%
    2/5/2014 14.51% 15.00%
    1/29/2014 14.51% 15.00%
    1/22/2014 14.51% 15.06%
    1/15/2014 14.51% 15.06%
    1/8/2014 14.51% 15.06%
    12/31/2013 14.51% 15.06%
    12/24/2013 14.51% 15.06%
    12/18/2013 14.51% 15.06%
    12/11/2013 14.51% 15.06%
    12/4/2013 14.51% 15.06%
    11/27/2013 14.51% 15.06%
    11/20/2013 14.51% 15.06%
    11/13/2013 14.51% 15.05%
    11/6/2013 14.51% 15.05%
    10/29/2013 14.51% 15.03%
    10/23/2013 14.51% 15.03%
    10/16/2013 14.51% 15.03%
    10/9/2013 14.51% 15.03%
    10/2/2013 14.51% 15.02%
    9/25/2013 14.51% 15.02%
    9/18/2013 14.51% 14.99%
    9/11/2013 14.51% 14.99%
    9/4/2013 14.51% 14.99%
    8/28/2013 14.63% 14.95%
    8/21/2013 14.63% 14.95%
    8/14/2013 14.63% 14.95%
    8/7/2013 14.63% 14.95%
    7/31/2013 14.63% 14.96%
    7/23/2013 14.63% 14.96%
    7/17/2013 14.63% 14.96%
    7/10/2013 14.63% 14.96%
    7/5/2013 14.63% 14.96%
    6/26/2013 14.63% 14.96%
    6/19/2013 14.63% 14.96%
    6/12/2013 14.63% 14.95%
    6/5/2013 14.63% 14.95%
    5/29/2013 14.63% 14.98%
    5/22/2013 14.63% 14.98%
    5/15/2013 14.63% 14.94%
    5/8/2013 14.63% 14.94%
    5/1/2013 14.63% 14.93%
    4/24/2013 14.63% 14.93%
    4/17/2013 14.63% 14.95%
    4/10/2013 14.63% 14.95%
    4/3/2013 14.63% 14.95%
    3/27/2013 14.63% 14.95%
    3/20/2013 14.63% 14.95%
    3/12/2013 14.63% 14.95%
    3/6/2013 14.63% 14.95%
    2/27/2013 14.63% 14.95%
    2/20/2013 14.63% 14.95%
    2/13/2013 14.63% 14.96%
    2/6/2013 14.63% 14.96%
    1/30/2013 14.63% 14.95%
    1/23/2013 14.63% 14.95%
    1/16/2013 14.63% 14.96%
    1/9/2013 14.63% 14.96%
    1/2/2013 14.63% 14.96%
    12/24/2012 14.63% 14.96%
    12/18/2012 14.63% 14.96%
    12/12/2012 14.63% 14.96%
    12/5/2012 14.63% 14.96%
    11/27/2012 14.63% 14.96%
    11/21/2012 14.63% 14.96%
    11/14/2012 14.63% 14.96%
    11/7/2012 14.63% 15.01%
    10/31/2012 14.63% 15.01%
    10/24/2012 14.63% 15.00%
    10/17/2012 14.63% 15.00%
    10/10/2012 14.63% 15.00%
    10/3/2012 14.63% 15.00%
    9/26/2012 14.63% 15.00%
    9/18/2012 14.63% 15.00%
    9/12/2012 14.63% 14.98%
    9/5/2012 14.63% 14.98%
    8/29/2012 14.63% 14.98%
    8/21/2012 14.63% 14.98%
    8/15/2012 14.63% 14.97%
    8/8/2012 14.63% 14.97%
    8/1/2012 14.63% 14.97%
    7/25/2012 14.63% 14.97%
    7/18/2012 14.63% 14.91%
    7/11/2012 14.63% 14.91%
    7/5/2012 14.63% 14.91%
    6/27/2012 14.63% 14.92%
    6/20/2012 14.63% 14.92%
    6/13/2012 14.63% 14.92%
    6/6/2012 14.63% 14.92%
    5/30/2012 14.63% 14.93%
    5/23/2012 14.63% 14.93%
    5/16/2012 14.63% 14.91%
    5/9/2012 14.63% 14.91%
    5/2/2012 14.63% 14.91%
    4/25/2012 14.63% 14.91%
    4/18/2012 14.63% 14.91%
    4/11/2012 14.63% 14.91%
    4/4/2012 14.63% 14.96%
    3/28/2012 14.63% 15.00%
    3/21/2012 14.63% 15.00%
    3/14/2012 14.63% 15.02%
    3/7/2012 14.63% 14.97%
    2/29/2012 14.54% 14.87%
    2/22/2012 14.54% 14.91%
    2/15/2012 14.54% 14.91%
    2/8/2012 14.54% 14.91%
    2/1/2012 14.54% 14.91%
    1/25/2012 14.54% 14.95%
    1/18/2012 14.54% 14.95%
    1/11/2012 14.54% 14.95%
    1/4/2012 14.54% 15.14%
    12/28/2011 14.54% 15.14%
    12/21/2011 14.54% 15.19%
    12/14/2011 14.54% 15.22%
    12/7/2011 14.44% 14.98%
    11/30/2011 14.44% 14.99%
    11/23/2011 14.44% 14.99%
    11/16/2011 14.44% 14.99%
    11/9/2011 14.44% 14.99%
    11/2/2011 14.44% 14.98%
    10/26/2011 14.44% 14.99%
    10/19/2011 14.44% 14.99%
    10/12/2011 14.44% 15.00%
    10/5/2011 14.44% 14.97%
    9/28/2011 14.44% 14.97%
    9/21/2011 14.44% 14.96%
    9/14/2011 14.44% 14.96%
    9/7/2011 14.31% 14.94%
    8/31/2011 14.31% 14.94%
    8/24/2011 14.31% 14.90%
    8/17/2011 14.31% 14.88%
    8/10/2011 14.31% 14.88%
    8/3/2011 14.31% 14.88%
    7/27/2011 14.31% 14.88%
    7/20/2011 14.31% 14.89%
    7/13/2011 14.31% 14.91%
    7/6/2011 14.31% 14.91%
    6/29/2011 14.31% 14.75%
    6/22/2011 14.31% 14.84%
    6/15/2011 14.24% 14.83%
    6/8/2011 14.24% 14.83%
    6/1/2011 14.24% 14.83%
    5/25/2011 14.24% 14.83%
    5/18/2011 14.24% 14.85%
    5/11/2011 14.24% 14.83%
    5/6/2011 14.24% 14.83%
    4/27/2011 14.33% 14.67%
    4/20/2011 14.33% 14.67%
    4/13/2011 14.33% 14.65%
    4/6/2011 14.33% 14.65%
    3/30/2011 14.33% 14.65%
    3/23/2011 14.33% 14.65%
    3/16/2011 14.33% 14.65%
    3/9/2011 14.33% 14.65%
    3/2/2011 14.39% 14.66%
    2/22/2011 14.39% 14.74%
    2/16/2011 14.30% 14.73%
    2/9/2011 14.30% 14.73%
    2/2/2011 14.30% 14.73%
    1/26/2011 14.30% 14.72%
    1/19/2011 14.30% 14.72%
    1/12/2011 14.24% 14.71%
    1/4/2011 14.30% 14.71%
    12/28/2010 14.24% 14.68%
    12/21/2010 14.24% 14.68%
    12/14/2010 14.24% 14.63%
    12/7/2010 14.24% 14.63%
    12/1/2010 14.45% 14.74%
    11/24/2010 14.45% 14.74%
    11/17/2010 14.45% 14.77%
    11/10/2010 14.45% 14.78%
    11/3/2010 14.45% 14.76%
    10/27/2010 14.45% 14.69%
    10/20/2010 14.45% 14.37%
    10/13/2010 14.45% 14.35%
    10/6/2010 14.37% 14.35%
    9/29/2010 14.37% 14.34%
    9/22/2010 14.14% 14.14%
    9/15/2010 14.14% 14.15%
    9/8/2010 14.14% 14.15%
    9/1/2010 14.14% 14.15%
    8/25/2010 14.37% 14.35%
    8/18/2010 14.37% 14.35%
    8/11/2010 14.37% 14.34%
    8/4/2010 14.30% 14.37%
    7/28/2010 14.30% 14.44%
    7/21/2010 14.30% 14.42%
    7/14/2010 14.30% 14.43%
    7/7/2010 14.30% 14.43%
    6/30/2010 14.46% 14.43%
    6/23/2010 14.46% 14.35%
    6/16/2010 14.46% 14.33%
    6/9/2010 14.46% 14.31%
    6/2/2010 14.46% 14.23%
    5/26/2010 14.43% 14.17%
    5/19/2010 14.43% 14.17%
    5/12/2010 14.43% 14.10%
    5/5/2010 14.43% 14.12%
    4/28/2010 14.43% 14.25%
    4/21/2010 14.43% 14.38%
    4/14/2010 14.43% 14.42%
    4/7/2010 14.43% 14.70%
    3/31/2010 14.43% 14.44%
    3/24/2010 14.43% 14.50%
    3/17/2010 14.43% 14.45%
    3/10/2010 14.43% 14.56%
    3/3/2010 14.37% 14.39%
    2/24/2010 14.37% 14.62%
    2/17/2010 14.17% 14.14%
    2/10/2010 14.17% 14.15%
    2/3/2010 14.17% 14.12%
    1/27/2010 14.17% 13.17%
    1/20/2010 14.17% 13.17%
    1/13/2010 14.17% 13.16%
    1/6/2010 13.70% 12.87%
    12/30/2009 13.60% 12.97%
    12/24/2009 13.60% 12.98%
    12/17/2009 13.60% 12.99%
    12/10/2009 13.60% 12.75%
    12/3/2009 13.60% 12.71%
    11/25/2009 13.60% 12.71%
    11/19/2009 13.60% 12.68%
    11/12/2009 13.60% 12.79%
    11/5/2009 13.60% 12.64%
    10/29/2009 13.60% 12.60%
    10/22/2009 13.60% 12.61%
    10/15/2009 13.60% 12.60%
    10/8/2009 13.60% 12.64%
    10/1/2009 13.97% 12.62%
    9/24/2009 13.79% 12.32%
    9/17/2009 13.79% 12.28%
    9/10/2009 13.79% 12.28%
    9/3/2009 13.48% 12.17%
    8/27/2009 13.48% 12.17%
    8/21/2009 13.48% 12.17%
    8/13/2009 13.48% 12.06%
    8/6/2009 13.48% 12.06%
    7/30/2009 13.48% 12.06%
    7/23/2009 13.31% 12.04%
    7/16/2009 13.31% 12.04%
    7/9/2009 13.31% 12.02%
    7/2/2009 13.22% 12.00%
    6/25/2009 13.22% 11.94%
    6/18/2009 13.22% 11.95%
    6/11/2009 13.22% 11.98%
    6/4/2009 13.21% 12.25%
    5/28/2009 12.96% 12.24%
    5/21/2009 12.96% 12.38%
    5/14/2009 13.95% 13.14%
    5/7/2009 13.95% 13.09%
    4/30/2009 14.44% 12.64%
    4/23/2009 14.44% 12.42%
    4/16/2009 14.44% 12.35%
    4/9/2009 14.44% 12.35%
    4/2/2009 14.44% 12.35%
    3/26/2009 12.90% 12.00%
    3/19/2009 13.02% 12.25%
    3/12/2009 13.02% 12.14%
    3/5/2009 12.66% 12.66%
    2/26/2009 12.18% 12.22%
    2/19/2009 12.12% 12.27%
    2/12/2009 12.18% 12.25%
    2/5/2009 11.60% 11.58%
    1/29/2009 11.60% 11.58%
    1/22/2009 11.71% 11.76%
    1/15/2009 11.86% 11.84%
    1/8/2009 12.32% 12.19%
    1/1/2009 12.45% 12.15%
    12/25/2008 12.45% 11.78%
    12/18/2008 12.61% 11.94%
    12/11/2008 12.61% 11.92%
    12/4/2008 12.69% 11.92%
    11/26/2008 12.69% 12.11%
    11/20/2008 12.55% 12.00%
    11/13/2008 12.36% 11.53%
    11/6/2008 12.29% 11.37%
    10/30/2008 12.28% 11.44%
    10/23/2008 12.28% 11.46%
    10/16/2008 12.28% 11.46%
    10/9/2008 12.33% 11.35%
    10/2/2008 12.60% 11.38%
    9/25/2008 13.14% 11.43%
    9/18/2008 12.98% 11.38%
    9/11/2008 12.87% 11.26%
    9/4/2008 12.87% 11.29%
    8/28/2008 12.87% 11.26%
    8/21/2008 12.87% 11.26%
    8/14/2008 12.87% 11.29%
    8/8/2008 12.87% 11.29%
    7/31/2008 12.87% 11.39%
    7/24/2008 12.87% 11.34%
    7/17/2008 13.22% 11.48%
    7/10/2008 13.23% 11.50%
    7/3/2008 13.23% 11.47%
    6/26/2008 13.55% 11.53%
    6/19/2008 13.57% 11.55%
    6/12/2008 13.57% 11.58%
    6/5/2008 13.55% 11.52%
    5/29/2008 13.20% 11.44%
    5/22/2008 13.34% 11.47%
    5/15/2008 13.34% 11.63%
    5/8/2008 13.35% 11.55%
    5/1/2008 13.39% 11.65%
    4/24/2008 13.39% 11.63%
    4/17/2008 12.49% 11.18%
    4/10/2008 12.56% 11.11%
    4/3/2008 12.56% 11.11%
    3/27/2008 12.46% 11.31%
    3/20/2008 13.12% 11.51%
    3/13/2008 13.19% 11.54%
    3/6/2008 13.14% 11.52%
    2/28/2008 12.80% 11.66%
    2/21/2008 12.92% 11.86%
    2/14/2008 12.69% 11.61%
    2/7/2008 12.69% 11.61%
    1/31/2008 12.71% 11.67%
    1/24/2008 13.01% 11.83%
    1/17/2008 13.01% 11.86%
    1/10/2008 13.01% 11.86%
    1/3/2008 13.28% 11.94%
    12/27/2007 13.30% 11.88%
    12/20/2007 14.39% 12.81%
    12/13/2007 15.03% 13.10%
    12/6/2007 15.05% 13.08%
    11/29/2007 14.99% 12.96%
    11/21/2007 14.94% 12.97%
    11/15/2008 15.07% 13.09%
    11/8/2007 15.11% 13.08%
    11/1/2007 15.20% 13.12%
    10/25/2007 15.34% 13.10%
    10/18/2007 15.38% 13.18%
    10/11/2007 15.38% 13.38%
    10/4/2007 15.59% 13.35%
    9/27/2007 15.45% 13.37%
    9/20/2007 15.08% 13.43%
    9/13/2007 15.08% 13.40%
    9/6/2007 15.08% 13.35%
    8/30/2007 15.08% 13.30%
    8/23/2007 15.08% 13.25%
    8/16/2007 15.08% 13.20%
    8/9/2007 15.08% 13.15%
    7/26/2007 15.08% 13.10%
    7/19/2007 15.08% 13.17%
    7/12/2007 15.08% 13.18%
    7/5/2007 15.08% 13.16%
    6/28/2007 15.08% 13.15%
  • Source: creditcards.com

Related Reports