• City populations (1950-2035) - UN Urbanization Prospects (2018)

  • Entity Year City population (UN Urbanization Prospects, 2018) Projected city population (UN Urbanization Prospects, 2018)
    Chongqing 2035 0 21.53
    Tianjin 2035 0 16.45
    Bangalore 2035 0 18.07
    Tokyo 2035 0 36.01
    New York 2035 0 21.82
    Guangzhou 2035 0 17.74
    Jakarta 2035 0 14.69
    Sao Paulo 2035 0 24.49
    Beijing 2035 0 25.37
    Shanghai 2035 0 34.34
    Delhi 2035 0 43.35
    Karachi 2035 0 23.13
    Kolkata 2035 0 20.56
    Lahore 2035 0 19.12
    Mexico City 2035 0 25.41
    Bogota 2035 0 13.75
    Lagos 2035 0 24.42
    Manila 2035 0 19.65
    Los Angeles 2035 0 14.78
    Mumbai 2035 0 27.34
    Buenos Aires 2035 0 17.13
    Shenzhen 2035 0 15.19
    Kinshasa 2035 0 27.68
    Osaka 2035 0 18.35
    Cairo 2035 0 29.5
    Dhaka 2035 0 31.23
    Moscow 2035 0 13.82
    Paris 2035 0 12.06
    Istanbul 2035 0 18.99
    Rio de Janeiro 2035 0 15.81
    Lagos 2030 0 21.6
    Moscow 2030 0 13.8
    Karachi 2030 0 20.43
    Rio de Janeiro 2030 0 14.41
    Bangalore 2030 0 16.23
    Istanbul 2030 0 17.12
    Los Angeles 2030 0 13.21
    Mumbai 2030 0 25.57
    Beijing 2030 0 24.28
    Sao Paulo 2030 0 24.82
    Delhi 2030 0 39.94
    Kolkata 2030 0 18.58
    Dhaka 2030 0 28.08
    Bogota 2030 0 12.34
    Chongqing 2030 0 20.65
    Manila 2030 0 17.84
    New York 2030 0 20.96
    Shanghai 2030 0 33.87
    Tianjin 2030 0 16.75
    Lahore 2030 0 17.88
    Kinshasa 2030 0 22.91
    Shenzhen 2030 0 15.54
    Buenos Aires 2030 0 16.46
    Tokyo 2030 0 37.57
    Mexico City 2030 0 24.11
    Osaka 2030 0 19.66
    Cairo 2030 0 26.52
    Guangzhou 2030 0 16.02
    Jakarta 2030 0 13.69
    Paris 2030 0 12.71
    Tokyo 2025 0 37.04
    Sao Paulo 2025 0 23.99
    Lahore 2025 0 15.83
    Paris 2025 0 11.35
    Moscow 2025 0 13.74
    Bangalore 2025 0 14.4
    Kolkata 2025 0 16.85
    Manila 2025 0 15.23
    Guangzhou 2025 0 15.88
    Tianjin 2025 0 15.7
    Shanghai 2025 0 30.48
    Shenzhen 2025 0 14.55
    Beijing 2025 0 23.6
    Mumbai 2025 0 22.09
    Jakarta 2025 0 12.63
    Bogota 2025 0 12.8
    Mexico City 2025 0 23.75
    Kinshasa 2025 0 18.78
    Lagos 2025 0 17.16
    Buenos Aires 2025 0 16.75
    Rio de Janeiro 2025 0 14.92
    Delhi 2025 0 35.67
    Dhaka 2025 0 25.65
    New York 2025 0 19.15
    Karachi 2025 0 18.08
    Osaka 2025 0 19.92
    Cairo 2025 0 23.07
    Chongqing 2025 0 18.17
    Los Angeles 2025 0 13.68
    Istanbul 2025 0 16.24
    Istanbul 2020 0 15.19
    Kolkata 2020 0 15.85
    Moscow 2020 0 13.54
    Bangalore 2020 0 12.33
    Karachi 2020 0 16.09
    Guangzhou 2020 0 13.3
    Rio de Janeiro 2020 0 13.46
    Bogota 2020 0 11.98
    Los Angeles 2020 0 12.45
    Osaka 2020 0 19.17
  • Data on city populations is available for the world's largest 30 cities by population (in 2015).

    Estimates are available in 5-year intervals from 1950 to 2015. Projections are also available to the year 2035 as published by the UN World Urbanization Prospects (2018) based on its median fertility scenario and urbanization trends.

  • Sources

    Data Published By: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2018). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, Online Edition.

    Data publisher source:

    Link: https://esa.un.org/unpd/wup/Download/

Related Reports