| Greece | 2016 | 21.57 |
| India | 2016 | 92,275.8 |
| Cape Verde | 2016 | 123.27 |
| Guam | 2016 | 7.86 |
| Ethiopia | 2016 | 19,999.7 |
| East Asia | 2016 | 31,795.9 |
| Ireland | 2016 | 9.54 |
| Angola | 2016 | 10,199.8 |
| Eastern Europe | 2016 | 25,179.7 |
| Central African Republic | 2016 | 7,452.23 |
| Australia | 2016 | 74.69 |
| Belarus | 2016 | 364.66 |
| Belgium | 2016 | 55.81 |
| Bosnia and Herzegovina | 2016 | 3.49 |
| Equatorial Guinea | 2016 | 1,371.32 |
| Bahamas | 2016 | 111.46 |
| Bahrain | 2016 | 16.96 |
| England | 2016 | 173.88 |
| China | 2016 | 30,911.0 |
| Chad | 2016 | 9,750.63 |
| Gambia | 2016 | 877.28 |
| Guinea | 2016 | 5,228.42 |
| High SDI | 2016 | 10,641.3 |
| Burundi | 2016 | 2,867.21 |
| Congo | 2016 | 4,574.07 |
| High-income Asia Pacific | 2016 | 278.26 |
| Afghanistan | 2016 | 159.17 |
| Bolivia | 2016 | 456.66 |
| Dominican Republic | 2016 | 4,103.57 |
| Germany | 2016 | 408.23 |
| France | 2016 | 453.99 |
| Estonia | 2016 | 35.84 |
| Bulgaria | 2016 | 51.86 |
| Ecuador | 2016 | 1,011.69 |
| Australasia | 2016 | 83.06 |
| Haiti | 2016 | 5,336.57 |
| Finland | 2016 | 6.36 |
| El Salvador | 2016 | 163.01 |
| Gabon | 2016 | 1,180.33 |
| Guinea-Bissau | 2016 | 1,844.4 |
| Denmark | 2016 | 24.42 |
| Argentina | 2016 | 1,611.64 |
| Caribbean | 2016 | 10,977.1 |
| Costa Rica | 2016 | 155.13 |
| Central Latin America | 2016 | 11,557.1 |
| Colombia | 2016 | 2,422.73 |
| Azerbaijan | 2016 | 37.1 |
| Cote d'Ivoire | 2016 | 19,157.6 |
| Iran | 2016 | 217.48 |
| Cambodia | 2016 | 1,223.04 |
| Zimbabwe | 2016 | 29,422.6 |
| Iraq | 2016 | 249.12 |
| High-middle SDI | 2016 | 43,118.5 |
| Albania | 2016 | 2.8 |
| Djibouti | 2016 | 703.79 |
| American Samoa | 2016 | 3.75 |
| Georgia | 2016 | 37.99 |
| Benin | 2016 | 2,068.82 |
| Indonesia | 2016 | 7,411.08 |
| Bermuda | 2016 | 9.68 |
| Andean Latin America | 2016 | 1,820.11 |
| Burkina Faso | 2016 | 2,893.63 |
| Eastern Sub-Saharan Africa | 2016 | 277,273.0 |
| Brunei | 2016 | 4.69 |
| Andorra | 2016 | 1.35 |
| Austria | 2016 | 36.61 |
| Guyana | 2016 | 188.46 |
| Ghana | 2016 | 14,002.1 |
| Antigua and Barbuda | 2016 | 8.37 |
| Canada | 2016 | 303.64 |
| Fiji | 2016 | 11.7 |
| Cyprus | 2016 | 4.47 |
| Cameroon | 2016 | 27,980.0 |
| Chile | 2016 | 469.43 |
| Bangladesh | 2016 | 314.53 |
| Barbados | 2016 | 24.13 |
| Grenada | 2016 | 8.83 |
| Brazil | 2016 | 15,299.7 |
| Central Europe | 2016 | 405.84 |
| Europe & Central Asia | 2016 | 30,245.4 |
| Algeria | 2016 | 63.8 |
| Dominica | 2016 | 6.9 |
| Eritrea | 2016 | 974.86 |
| Democratic Republic of Congo | 2016 | 24,442.1 |
| Greenland | 2016 | 1.09 |
| Botswana | 2016 | 4,876.15 |
| Belize | 2016 | 77.36 |
| Croatia | 2016 | 6.06 |
| Central Sub-Saharan Africa | 2016 | 49,219.8 |
| Central Asia | 2016 | 1,399.69 |
| Czech Republic | 2016 | 21.26 |
| Egypt | 2016 | 116.43 |
| Comoros | 2016 | 24.5 |
| Hungary | 2016 | 41.24 |
| Iceland | 2016 | 1.0 |
| East Asia & Pacific | 2016 | 69,744.1 |
| Guatemala | 2016 | 663.77 |
| Armenia | 2016 | 24.75 |
| Cuba | 2016 | 348.19 |
| Bhutan | 2016 | 39.42 |
Data Published By: Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2016 (GBD 2016) Results. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2017.
Data publisher source: